| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| ตูนิเซีย (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คอโมโรส ( ญ ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู 20 | 1-1![]() |
บราซิล(ญ) ยู20 |
| แอลเบเนีย ยู 16 (ญ) | vs | อิตาลี(ญ) ยู16 |
| สกอตแลนด์ (ญ) ยู23(N) | vs | เดนมาร์ก (ญ) ยู23 |
| เบลเยียม (ญ) ยู 23(N) | vs | โปรตุเกส (หญิง) ยู-23 |
| เวลส์ (ญ) ยู16 | vs | นอร์เวย์(ญ) ยู16 |
| ตูนิเซีย (ญ) | vs | คอโมโรส ( ญ ) |
| เยอรมนี(ญ) ยู23(N) | vs | อิตาลี(ญ) ยู23 |